SKR03 und SKR04 Kontonummern durchsuchen — nach Kontonummer oder Bezeichnung.
Kostenlos · Kein Login erforderlich
CSV direkt in DATEV konvertieren? Zum Konverter →
| Konto-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 0100 | Entwicklungs- und Erschließungskosten |
| 0130 | Konzessionen und Lizenzen |
| 0150 | Geschäfts- oder Firmenwert |
| 0190 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände |
| 0200 | Grundstücke |
| 0210 | Grundstücke mit Geschäftsbauten |
| 0400 | Maschinen und maschinelle Anlagen |
| 0420 | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 0480 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) |
| 0490 | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| 0500 | Fuhrpark |
| 0650 | Beteiligungen |
| 0680 | Anteile an verbundenen Unternehmen |
| 0700 | Wertpapiere des Anlagevermögens |
| 0800 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
| 1000 | Kasse |
| 1010 | Postbank-Kasse |
| 1200 | Bank |
| 1210 | Bank 2 |
| 1220 | Bank 3 |
| 1360 | Geldtransit |
| 1400 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 1410 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Ausland) |
| 1500 | Sonstige Vermögensgegenstände |
| 1510 | Forderungen gegenüber Gesellschaftern |
| 1600 | Vorsteuer 19 % |
| 1601 | Vorsteuer 7 % |
| 1640 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerben 19 % |
| 1650 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerben 7 % |
| 1760 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
| 1780 | Umsatzsteuer |
| 1800 | Privatentnahmen |
| 1820 | Privateinlagen |
| 1890 | Darlehen Gesellschafter |
| 1900 | Anzahlungen |
| 2000 | Eigenkapital |
| 2001 | Kapital des Inhabers |
| 3200 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| 3310 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Ausland) |
| 3500 | Sonstige Verbindlichkeiten |
| 3730 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
| 3731 | Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer |
| 3740 | Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit |
| 3900 | Andere Rückstellungen |
| 8200 | Erlöse |
| 8300 | Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 7 % USt |
| 8400 | Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 19 % USt |
| 8125 | Innergemeinschaftliche Lieferungen steuerpflichtig 19 % |
| 8130 | Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen |
| 8335 | Erlöse aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften |
| 8190 | Erlöse aus Lieferungen und Leistungen — EU-Drittland |
| 4000 | Löhne |
| 4100 | Gehälter |
| 4110 | Gehälter Gesellschafter-Geschäftsführer |
| 4130 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung |
| 4200 | Aufwendungen für Altersversorgung |
| 4300 | Aufwendungen für Berufsgenossenschaft |
| 4600 | Miete |
| 4610 | Miet- und Pachtzinsen für Gebäude |
| 4650 | Bürokosten |
| 4670 | Telefon und Internetkosten |
| 4700 | Werbeaufwendungen |
| 4720 | Bewirtungskosten |
| 4730 | Reisekosten Arbeitnehmer |
| 4740 | Fahrzeugkosten |
| 4780 | Kraftfahrzeugsteuer und Versicherungen |
| 4800 | Büromaterial und Druckkosten |
| 4830 | Zeitschriften und Fachliteratur |
| 4840 | Buchführungskosten |
| 4900 | Sonstige Betriebsausgaben |
| 4920 | Gerichts- und Beratungskosten |
| 4940 | Versicherungen |
| 4950 | Beiträge und Gebühren |
| 4960 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren) |
| 4980 | Aufwendungen für die Kapitalbeschaffung |
| 5100 | Einkauf Waren |
| 5200 | Einkauf Waren EU-Lieferungen |
| 5400 | Handelsware |
| 5600 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
| 5700 | Bezogene Leistungen |
| 5730 | Fremdleistungen |
| 6000 | Abschreibungen auf Sachanlagen |
| 6010 | Abschreibungen auf GWG |
| 6020 | Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter |
| 6300 | Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung |
Hinweis: Dies ist eine vereinfachte Übersicht der gebräuchlichsten Konten. Den vollständigen offiziellen Kontenrahmen erhalten Sie über DATEV.
Kontonummern direkt beim CSV-Import verwenden?
CSV zu DATEV konvertieren →